|   
 	
	
      | 
              
                | 
	 
    |  | 
        
		
          | ¡¡Áö¿ª | µµÄì ½ÃºÎ¾ß±¸ |  
          |  |  
          | ¡¡Çб³¸í | ¹®È¿Ü±¹¾îÀü¹®Çб³ |  
          |  |  
            | ¡¡Çб³ÁÖ¼Ò | µµÄìµµ ½ÃºÎ¾ß±¸ ¿ä¿ä±â 3-22-1 |  
          |  |  
            | ¡¡Çб³±³Åë | JR ½ÅÁÖÄí¿ª ÇÏÂ÷ ³²ÂÊÃⱸ¿¡¼ µµº¸ 7ºÐ |  
          |  |  
            | ¡¡Çб³¿¬¶ôó | Tel) 03-3299-2011 / Fax) 03-3379-9063 |  
          |  |  
            | ¡¡¼³¸³³âµµ | 1980³â/¹ýÀÎ |  
          |  |  
            | ¡¡¸ðÁýÇбâ | 4, 10 |  
          |  |  
            | ¡¡ºñÀÚÁ¾·ù | À¯ÇкñÀÚ |  
          |  |  
            | ¡¡¼ö¿ëÁ¤¿ø | 300 ¸í |  
          |  |  
            | ¡¡¼ö¾÷¹æ½Ä | ÀüÀÏÁ¦ |  
          |  |  
            | ¡¡È¨ÆäÀÌÁö | http://www.prof-hed.co.kr/school/mun_lang/index.php |  
          |  |  
            | ¡¡°³¼³ÄÚ½º¹×Ư¡ |       |  |  |  
 
 
		
		
            |  Çб³¼Ò°³ |  
          |  |  
            | 
| 
| Çб³¹ýÀÎ ¹®ÈÇпøÀº 1919³â ¼³¸³µÇ¾î ¹®È¿©ÀÚ´ëÇÐ(´ëÇпø)/¹®ÈÆÐ¼Ç´ëÇпø´ëÇÐ/¹®Èº¹ÀåÇпø/¹®È¿Ü±¹¾îÀü¹®Çб³·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ƯÈ÷ ¹®È¿Ü±¹¾îÀü¹®Çб³´Â ÀϺ»¾î Áß½ÉÀÇ ±³À°À¸·Î ÀϺ»¾î ÁøÇаú(´ëÇÐÁøÇиñÀû), ÀÏÇÑÅë¹ø¿ª°ú(Ãë¾÷°ú ÁøÇÐ), ÀϺ»¾î±³»ç¾ç¼º°ú(±³»ç¸¦ À§ÇÑ Àü¹®ÄÚ½º)°¡ÀÖ½À´Ï´Ù. 
 ƯÈ÷, ¹®È¿Ü±¹¾îÀü¹®Çб³´Â
 * ÀϺ» À¯ÀÏÀÇ ¹®ºÎ¼º ±¹ºñÀ¯Çлý ÁöÁ¤ À§Å¹±³ : ¼¼°è ¾à 50°³±¹¿¡¼ ¸Å³â 40~50¸í
 * 4°³ÀÇ Çб³±â¼÷»ç Á÷Á¢¿î¿µ : »ç°¨Á¦µµ·Î ¿î¿µµÇ¸ç, ÇлýµéÀÇ °Ç°°ü¸®, ÀÏ»ó»ýȰÀ» üũ
 * º»±³ÀÇ ±³¿ø¿¡ ÀÇÇØ °³¹ßµÈ ±³Àç»ç¿ë : ±¹³»¿¡¼´Â ½Ã½ÃÀϺ»¾î»ç°¡ µ¶Á¡ ¶óÀ̼±½º °è¾àÀ¸·Î ÆÇ¸ÅÁß
 * ±³»ç Àü¿ø ÀüÀÓ°»ç : ´ãÀÓÁ¦µµ·Î ¿î¿µµÇ¸ç ÇлýµéÀÇ °Ç°°ü¸® ¹× ÁøÇÐÁöµµ
 * ¹®ÈÇпø¿¡ ¸ðµç Çб³½Ã¼³ À̿밡´É : À¯Çлý¼¾Å¸, Çб³½Ä´ç, µµ¼°ü, Çпø¼ó, üÀ°°ü, ÄÄÇ»ÅÍ/ûÃë±³½Ç, Àǹ«½Ç µî
 * º»±³´ëÇÐ ÁøÇÐ ½Ã Çкñ ÀϺΠ¸éÁ¦ : °¢ Çб³º°·Î ÀÔÇÐ±Ý 100,00¿£~120,000¿£ ¸éÁ¦
 |  |  
| Çаú¼Ò°³ |  
| ÀϺ»¾î°ú |  
|  | ¢¹ ±³À°ÁöµµÀÇ Æ¯»ö |  
|  | ¨ç ÀüÀÓ±³»ç 5, 6¸íÀÇ ÆÀƼĪ¿¡ ÀÇÇÑ ´ÙÀÌ·ºÆ® ¸Þ¼Òµå. ¨è ±³À°½Ç¹«¸¦ ÅëÇØ º»±³°¡ µ¶ÀÚÀûÀ¸·Î °³¹ßÇÑ Ä¿¸®Å§·³¿¡ ÀÇÇÑ ÅØ½ºÆ® ½Ãû°¢ ±³Àç(LL¡¤OHP¡¤VTR¡¤ÄÄÇ»Å͵î)¸¦ Ȱ¿ëÇÑ Áöµµ¹ý
 ¨é öÀúÇÑ ¼ö¾÷Áغñ
 ¨ê ÁøÇÐÈÄÀÇ ÇÊ¿äÇÑ ±â´É Áöµµ
 ¨ë Ŭ·¡½º ´ãÀÓÁ¦¿¡ ÀÇÇÑ Ä«¿î¼¿¸µ°ú »ýȰÁöµµ
 |  
|  | ¢¹ ÀÔÇе¥ÀÌÅÍ |  
|  | 
| ÀÔÇнñâ | 4¿ù, 10¿ù |  
| ÀÔÇÐÁ¤¿ø | 4¿ùÇбâ : 180¸í / 10¿ùÇбâ : 60¸í |  
| Ãâ¿øÀÚ°Ý | °íµîÇб³(Åë»ê 12³â ÀÌ»óÀÇ ±³À°°úÁ¤) ÀÌ»óÀÇ °úÁ¤À» ¼ö·áÇÑ ³²³à. ¶Ç´Â ÀÌ¿Í µ¿µîÇÑ ÇзÂÀÌ ÀÎÁ¤µÇ´Â 18¼¼ ÀÌ»óÀÇ ³²³à. |  
| ¼öÇбⰣ | 4¿ùÇбâ»ý : 1³â / 10¿ùÇбâ»ý : 1³â 6°³¿ù |  
| ºñ°í | Ãâ¿ø±â°£, Ãâ¿ø¹æ¹ý, ¼±°í¹æ¹ý, Çкñ¿¡ ´ëÇØ¼´Â [Çлý¸ðÁý¿ä°]À» û±¸ÇØ ÁֽʽÿÀ. |  |  
|  |  
| ÀϺ»¾î ±³»ç¾ç¼º°ú |  
|  | ¢¹ ±³À°ÁöµµÀÇ Æ¯»ö |  
|  | ¨ç ¼Ò¼öÀοøÁ¦ Ŭ¶ó½º¿¡ ÀÇÇÑ Ã¶ÀúÇÑ °³º°Áöµµ ¨è ¹ßÇ¥, Åä·Ð µî ÇлýÀÇ ÁÖüÀû Ȱµ¿À» Áß½ÃÇÑ ±³À°
 ¨é ´ã´ç±³¿øÀÇ Team Teaching¿¡ ÀÇÇÑ ÀϰüµÈ ±³À°Áöµµ
 ¨ê ±³À°À̷аú ½ÇõÀÇ À¶È¸¦ À§ÇØ ±³À°ÇöÀå¿¡ ¹ÐÂøµÈ ½Çõ±³À°
 ¨ë ¼ºÀû ¿ì¼öÀÚ¿¡ ´ëÇÑ [ÀϺ»¾î ±³»çÀÚ°ÝÀÎÁõ]¼ö¿©
 |  
|  | ¢¹ ÀÔÇе¥ÀÌÅÍ |  
|  | 
| ÀÔÇнñâ | 4¿ù |  
| ÀÔÇÐÁ¤¿ø | 60¸í |  
| Ãâ¿øÀÚ°Ý | ÀϺ» ¹× ¿Ü±¹¿¡¼ Åë»ó °úÁ¤¿¡ ÀÇÇÑ 14³â ÀÌ»óÀÇ Çб³ ±³À°À» ¼ö·áÇϰí, ¶ÇÇÑ Áß±Þ ÀÌ»óÀÇ ÀϺ»¾î ´É·ÂÀ» °¡Áø ¿Ü±¹ÀÎ ¶Ç´Â µ¿µîÀÇ ÇзÂÀ» °¡Áö°í ÀÖ´Ù°í Çб³ÀåÀÌ ÀÎÁ¤ÇÏ´Â ÀÚ |  
| ¼öÇбⰣ | 1³â |  
| ºñ°í | Ãâ¿ø±â°£, Ãâ¿ø¹æ¹ý, ¼±°í¹æ¹ý, Çкñ¿¡ ´ëÇØ¼´Â [Çлý¸ðÁý¿ä°]À» û±¸ÇØ ÁֽʽÿÀ. |  |  
|  |  
| ±¹Á¦Å뿪 ¹ø¿ª°ú |  
| ¢Â ÀÏÇÑÅ뿪¡¤¹ø¿ª°¡ ¾ç¼ºÄÚ½º |  
|  | ¢¹ ±³À°ÁöµµÀÇ Æ¯»ö |  
|  | ¨ç ÀÏÇÑ ¾ç±¹ÀÇ ¹®È , ½À°ü , ºñÁö´Ï½º ¸Å³Êµµ ÀÍÈ÷´Â ±³À° ¨è °íµµÀÇ ¾îÇзºÎÅÍ Àü¹® ±â´ÉÀÇ ½Àµæ , ÀÚ°Ý Ãëµæ±îÁö¸¦ ¸ñÇ¥·Î ÇÏ´Â Ä¿¸®Å§·³À» µµÀÔ
 ¨é Á¤±âÀûÀÎ Çлý Ä«¿î¼¿¸µÀÇ ½Ç½Ã ¹× , »ýȰ¸é¿¡ ÀÖ¾î¼ÀÇ ¸¸ÀüÀÇ ¼Æ÷Æ® üÁ¦
 ¨ê Á¹¾÷½Ã Àü¹®»ç Īȣ¸¦ ¼ö¿©
 |  
|  | ¢¹ ÀÔÇе¥ÀÌÅÍ |  
|  | 
| ÀÔÇнñâ | 4¿ù |  
| ÀÔÇÐÁ¤¿ø | 30¸í |  
| Ãâ¿øÀÚ°Ý | ÀϺ» ¹× ¿Ü±¹¿¡¼ Åë»ó °úÁ¤¿¡ ÀÇÇÑ 12³â ÀÌ»óÀÇ Çб³ ±³À°À» ¼ö·áÇÑ ÀÚ. ¿Ü±¹ÀÎ À¯Çлý¿¡ À־ ¶ÇÇÑ Áß±Þ ÀÌ»óÀÇ ÀϺ»¾î ´É·ÂÀ» °¡Áø ÀÚ , ¶Ç´Â µ¿µîÀÇ ÇзÂÀ» °¡Áö°í ÀÖ´Ù°í Çб³ÀåÀÌ ÀÎÁ¤ÇÑ ÀÚ |  
| ¼öÇбⰣ | 2³â |  
| ºñ°í | Ãâ¿ø±â°£, Ãâ¿ø¹æ¹ý, ¼±°í¹æ¹ý, Çкñ¿¡ ´ëÇØ¼´Â [Çлý¸ðÁý¿ä°]À» û±¸ÇØ ÁֽʽÿÀ. |  |  
| ¢Â ÀÏÁßÅ뿪¡¤¹ø¿ª°¡ ¾ç¼ºÄÚ½º |  
|  | ¢¹ ±³À°ÁöµµÀÇ Æ¯»ö |  
|  | ¨ç ÀÏÁß ¾ç±¹ÀÇ ¹®È , ½À°ü , ºñÁö´Ï½º ¸Å³Êµµ ÀÍÈ÷´Â ±³À° ¨è °íµµÀÇ ¾îÇзºÎÅÍ Àü¹® ±â´ÉÀÇ ½Àµæ , ÀÚ°Ý Ãëµæ±îÁö¸¦ ¸ñÇ¥·Î ÇÏ´Â Ä¿¸®Å§·³À» µµÀÔ
 ¨é Á¤±âÀûÀÎ Çлý Ä«¿î¼¿¸µÀÇ ½Ç½Ã ¹× , »ýȰ¸é¿¡ ÀÖ¾î¼ÀÇ ¸¸ÀüÀÇ ¼Æ÷Æ® üÁ¦
 ¨ê Á¹¾÷½Ã Àü¹®»ç Īȣ¸¦ ¼ö¿©
 |  
|  | ¢¹ ÀÔÇе¥ÀÌÅÍ |  
|  | 
| ÀÔÇнñâ | 4¿ù |  
| ÀÔÇÐÁ¤¿ø | 30¸í |  
| Ãâ¿øÀÚ°Ý | ÀϺ» ¹× ¿Ü±¹¿¡¼ Åë»ó °úÁ¤¿¡ ÀÇÇÑ 12³â ÀÌ»óÀÇ Çб³ ±³À°À» ¼ö·áÇÑ ÀÚ. ¿Ü±¹ÀÎ À¯Çлý¿¡ À־ ¶ÇÇÑ Áß±Þ ÀÌ»óÀÇ ÀϺ»¾î ´É·ÂÀ» °¡Áø ÀÚ , ¶Ç´Â µ¿µîÀÇ ÇзÂÀ» °¡Áö°í ÀÖ´Ù°í Çб³ÀåÀÌ ÀÎÁ¤ÇÑ ÀÚ |  
| ¼öÇбⰣ | 2³â |  
| ºñ°í | Ãâ¿ø±â°£, Ãâ¿ø¹æ¹ý, ¼±°í¹æ¹ý, Çкñ¿¡ ´ëÇØ¼´Â [Çлý¸ðÁý¿ä°]À» û±¸ÇØ ÁֽʽÿÀ. |  |  
| ¢Â ¿µ¾îÅ뿪¡¤¹ø¿ª°¡ ¾ç¼ºÄÚ½º |  
|  | ¢¹ ±³À°ÁöµµÀÇ Æ¯»ö |  
|  | ¨ç µéÀ¸¸é¼ À̾߱âÇÏ´Â Å×Å©´ÐÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î ½ÇõÀûÀÎ ¿µ¾î¿Í ¹ø¿ª ±â¼úÀ» ÀÍÈú¼ö ÀÖ´Â È¿À²ÀûÀÎ Ä¿¸®Å§·³ µµÀÔ ¨è LL ±³½ÇÀ» »ç¿ëÇÑ ÇöÀå°¨ ³ÑÄ¡´Â ¼ö¾÷ ½Ç½Ã
 ¨é ±âÃʷκÎÅÍ ÀÀ¿ë±îÁö, ºñÁö´Ï½º ¹®¼ ÀÛ¼ºÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÑ PC ¿¬½À
 ¨ê ¼ÒÀοø ¼ö¾÷, ÀüÀÓ±³»çÁ¦ ä¿ë
 ¨ë Á¹¾÷½Ã Àü¹®»ç Īȣ¸¦ ¼ö¿©
 |  
|  | ¢¹ ÀÔÇе¥ÀÌÅÍ |  
|  | 
| ÀÔÇнñâ | 4¿ù |  
| ÀÔÇÐÁ¤¿ø | 60¸í |  
| Ãâ¿øÀÚ°Ý | ÀϺ» ¹× ¿Ü±¹¿¡¼ Åë»ó °úÁ¤¿¡ ÀÇÇÑ 12³â ÀÌ»óÀÇ Çб³ ±³À°À» ¼ö·áÇÑ ÀÚ. ¿Ü±¹ÀÎ À¯Çлý¿¡ À־ ¶ÇÇÑ Áß±Þ ÀÌ»óÀÇ ÀϺ»¾î ´É·ÂÀ» °¡Áø ÀÚ , ¶Ç´Â µ¿µîÀÇ ÇзÂÀ» °¡Áö°í ÀÖ´Ù°í Çб³ÀåÀÌ ÀÎÁ¤ÇÑ ÀÚ |  
| ¼öÇбⰣ | 2³â |  
| ºñ°í | Ãâ¿ø±â°£, Ãâ¿ø¹æ¹ý, ¼±°í¹æ¹ý, Çкñ¿¡ ´ëÇØ¼´Â [Çлý¸ðÁý¿ä°]À» û±¸ÇØ ÁֽʽÿÀ. |  |  |  
          |  |  
          |  |  
            |  Ä¿¸®Å§·³ |  
          |  |  
            | 
| ÀϺ»¾î°ú |  
| ¢Â ÀϺ»¾î°ú(4¿ùÇбâ) |  
|  | 
| ¼ö¾÷ | ¿ù¿äÀÏ~±Ý¿äÀÏ 9:10~14:50 |  
| ÀÔÇÐÁ¤¿ø | 180¸í |  
| Ãâ¿øÀÚ°Ý | ÀϺ» ¹× ¿Ü±¹¿¡¼ Åë»ó °úÁ¤¿¡ ÀÇÇÑ 12³â ÀÌ»óÀÇ Çб³ ±³À°À» ¼ö·áÇÑ ÀÚ. ¶Ç´Â ±× ³ª¶óÀÇ ´ëÇÐ ÀÔÇÐÀÚ°ÝÀ» °¡Áø ÀÚ. |  
| Ãâ¿ø±â°£ | Àü³âµµ 10¿ù~´çÇØ³â 2¿ù ´Ü, Á¢¼ö±â°£ Áß¿¡µµ Á¤¿øÀÌ ¸ðÁýµÇ¸é Á¢¼ö¸¶°¨ÀÌ µÇ´Â °æ¿ì°¡ ÀÖÀ¸¹Ç·Î ¹Ì¸® ¹®ÀÇÇØ ÁֽʽÿÀ.
 |  
| ½É»ç·á | 20,000 å÷ |  
| Çкñ | 977,400 å÷ |  |  
|  |  
|  | ¢¹ Çкñ³»¿ª |  
|  | 
| ³»¿ª | (Á¦1±âºÐ) 6°³¿ùºÐ | (Á¦2±âºÐ) 6°³¿ùºÐ |  
| ÀÔÇÐ±Ý | 120,000 å÷ |  |  
| ¼ö¾÷·á | 340,000 å÷ | 340,000 å÷ |  
| ½Ã¼³ºñ | 70,000 å÷ |  |  
| ½Ç½Àºñ | 80,000 å÷ |  |  
| Çлý°æºñ | 22,000 å÷ |  |  
| Çпìȸºñ | 5,400 å÷ |  |  
| ÇÕ°è | 637,400 å÷ | 340,000 å÷ |  |  
|  | ¡Ø ±³Àç(±³°ú¼, Å×ÀÌÇÁ µî)´Â ·¹º§¿¡ µû¶ó Â÷À̰¡ ÀÖ½À´Ï´Ù¸¸, ¾à 20,000 å÷ (°¢ÀÚ±¸ÀÔ) ¡Ø Çѱ¹¿¡¼ Çкñ¸¦ ¼Û±Ý ÇÒ °æ¿ì, Çѱ¹ÀÇ ÀºÇà°ú ÀϺ»ÀºÇàÀÇ ¼ö¼ö·á°¡ ºÙ½À´Ï´Ù.
 ....1±âºÐÀÇ Çкñ´Â ¼ö¼ö·á¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ±Ý¾×À» ¼Û±Ý ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
 |  
|  |  
| ¢Â ÀϺ»¾î°ú(10¿ùÇбâ) |  
|  | 
| ¼ö¾÷ | ¿ù¿äÀÏ~±Ý¿äÀÏ 9:10~14:50 |  
| ÀÔÇÐÁ¤¿ø | 60¸í |  
| Ãâ¿øÀÚ°Ý | ÀϺ» ¹× ¿Ü±¹¿¡¼ Åë»ó °úÁ¤¿¡ ÀÇÇÑ 12³â ÀÌ»óÀÇ Çб³ ±³À°À» ¼ö·áÇÑ ÀÚ. ¶Ç´Â ±× ³ª¶óÀÇ ´ëÇÐ ÀÔÇÐÀÚ°ÝÀ» °¡Áø ÀÚ. |  
| Ãâ¿ø±â°£ | ´çÇØ³â 4¿ù~´çÇØ³â 7¿ù ´Ü, Á¢¼ö±â°£ Áß¿¡µµ Á¤¿øÀÌ ¸ðÁýµÇ¸é Á¢¼ö¸¶°¨ÀÌ µÇ´Â °æ¿ì°¡ ÀÖÀ¸¹Ç·Î ¹Ì¸® ¹®ÀÇÇØ ÁֽʽÿÀ.
 |  
| ½É»ç·á | 20,000 å÷ |  
| Çкñ | 1,406,100 å÷ |  |  
|  |  
|  | ¢¹ Çкñ³»¿ª |  
|  | 
| ³»¿ª | (Á¦1±âºÐ) 6°³¿ùºÐ | (Á¦2±âºÐ) 6°³¿ùºÐ | (Á¦3±âºÐ) 6°³¿ùºÐ |  
| ÀÔÇÐ±Ý | 120,000 å÷ |  |  |  
| ¼ö¾÷·á | 340,000 å÷ | 340,000 å÷ | 340,000 å÷ |  
| ½Ã¼³ºñ | 35,000 å÷ | 35,000 å÷ | 35,000 å÷ |  
| ½Ç½Àºñ | 40,000 å÷ | 40,000 å÷ | 40,000 å÷ |  
| Çлý°æºñ | 11,000 å÷ | 11,000 å÷ | 11,000 å÷ |  
| Çпìȸºñ | 2,700 å÷ | 5,400 å÷ |  |  
| ÇÕ°è | 548,700 å÷ | 431,400 å÷ | 426,000 å÷ |  |  
|  | ¡Ø ±³Àç(±³°ú¼, Å×ÀÌÇÁ µî)´Â ·¹º§¿¡ µû¶ó Â÷À̰¡ ÀÖ½À´Ï´Ù¸¸, ¾à 20,000 å÷ (°¢ÀÚ±¸ÀÔ) ¡Ø Çѱ¹¿¡¼ Çкñ¸¦ ¼Û±Ý ÇÒ °æ¿ì, Çѱ¹ÀÇ ÀºÇà°ú ÀϺ»ÀºÇàÀÇ ¼ö¼ö·á°¡ ºÙ½À´Ï´Ù.
 ....1±âºÐÀÇ Çкñ´Â ¼ö¼ö·á¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ±Ý¾×À» ¼Û±Ý ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
 |  
|  |  
| ÀϺ»¾î ±³»ç¾ç¼º°ú |  
| ¢Â ±³»ç ¾ç¼º°ú |  
|  | 
| ¼ö¾÷ | ¿ù¿äÀÏ~±Ý¿äÀÏ 9:10~14:50 |  
| ÀÔÇÐÁ¤¿ø | 60¸í |  
| ¼öÇбⰣ | 1³â |  
| Ãâ¿øÀÚ°Ý | ÀϺ» ¹× ¿Ü±¹¿¡¼ Åë»ó °úÁ¤¿¡ ÀÇÇÑ 14³â ÀÌ»óÀÇ Çб³ ±³À°À» ¼ö·áÇϰí, (Àç) ÀϺ» ±¹Á¦ ±³À° Áö¿ø Çùȸ¡¤(µ¶) ±¹Á¦ ±³·ù ±â±ÝÀÌ ½Ç½ÃÇÏ´Â ¡¸ÀϺ»¾î ´É·Â ½ÃÇ衹 1±Þ ¶Ç´Â 2±Þ¿¡ ÇÕ°ÝÇÑ »ç¶÷ , ȤÀº (Àç) ÀϺ»¾î ±³À° ÁøÈï ÇùȸÀÇ ÀÎÁ¤±³¿¡¼ 6°³¿ù ÀÌ»óÀÇ ÀϺ»¾î ±³À°À» ¹ÞÀº »ç¶÷ ¶Ç´Â µ¿µîÀÇ ÇзÂÀ» °¡Áö°í ÀÖ´Ù°í º»±³ Çб³ÀåÀÌ ÀÎÁ¤ÇÑ ÀÚ |  
| Ãâ¿ø±â°£ | Àü³âµµ 10¿ù~´çÇØ³â 2¿ù ´Ü, Á¢¼ö±â°£ Áß¿¡µµ Á¤¿øÀÌ ¸ðÁýµÇ¸é Á¢¼ö¸¶°¨ÀÌ µÇ´Â °æ¿ì°¡ ÀÖÀ¸¹Ç·Î ¹Ì¸® ¹®ÀÇÇØ ÁֽʽÿÀ.
 |  
| ½É»ç·á | 20,000 å÷ |  
| Çкñ | 1,027,400 å÷ |  |  
|  |  
|  | ¢¹ Çкñ³»¿ª |  
|  | 
| ³»¿ª | (Á¦1±âºÐ) 6°³¿ùºÐ | (Á¦2±âºÐ) 6°³¿ùºÐ |  
| ÀÔÇÐ±Ý | 120,000 å÷ |  |  
| ¼ö¾÷·á | 360,000 å÷ | 360,000 å÷ |  
| ½Ã¼³ºñ | 70,000 å÷ |  |  
| ½Ç½Àºñ | 90,000 å÷ |  |  
| Çлý°æºñ | 22,000 å÷ |  |  
| Çпìȸºñ | 5,400 å÷ |  |  
| ÇÕ°è | 667,400 å÷ | 360,000 å÷ |  |  
|  | ¡Ø ±³Àç (±³°ú¼, Å×ÀÙ µî)´Â ±³»çÀÇ Áöµµ¿¡ µû¶ó °¢ÀÚ±¸ÀÔ ¡Ø Çѱ¹¿¡¼ Çкñ¸¦ ¼Û±Ý ÇÒ °æ¿ì, Çѱ¹ÀÇ ÀºÇà°ú ÀϺ»ÀºÇàÀÇ ¼ö¼ö·á°¡ ºÙ½À´Ï´Ù.
 ....1±âºÐÀÇ Çкñ´Â ¼ö¼ö·á¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ±Ý¾×À» ¼Û±Ý ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
 ¡Ø ÀϺ»¾î°ú, ¹®È¿©ÀÚ´ëÇÐ, ¹®Èº¹ÀåÇпø Á¹¾÷ÈÄ, ÀÔÇÐ ÇÒ °æ¿ì ½É»ç·á*ÀÔÇÐ±Ý ¸éÁ¦
 |  
|  |  
| ±¹Á¦Å뿪 ¹ø¿ª°ú |  
| ¢Â ÀÏÇÑÅ뿪/¿µ¾îÅ뿪/ÀÏÁßÅ뿪. ¹ø¿ª°¡¡¤¾ç¼ºÄÚ½º |  
|  | 
| ¼ö¾÷ | ¿ù¿äÀÏ~±Ý¿äÀÏ 9:10~14:50 |  
| ÀÔÇÐÁ¤¿ø | ¿µ¾îÅ뿪¡¤¹ø¿ª°¡ ¾ç¼ºÄÚ½º : 60¸í ÀÏÁßÅ뿪¡¤¹ø¿ª°¡ ¾ç¼ºÄÚ½º : 30¸í
 ÀÏÇÑÅ뿪¡¤¹ø¿ª°¡ ¾ç¼ºÄÚ½º : 30¸í
 |  
| ¼öÇбⰣ | 2³â |  
| Ãâ¿øÀÚ°Ý | ÀϺ» ¹× ¿Ü±¹¿¡¼ Åë»ó °úÁ¤¿¡ ÀÇÇÑ 12³â ÀÌ»óÀÇ Çб³ ±³À°À» ¼ö·áÇÑ ÀÚ ¿Ü±¹ÀÎ À¯ÇлýÀº 2006³â 3¿ù31ÀÏ ±îÁö ¾Æ·¡ÀÇ 1~3ÀÇ Á¶°ÇÁß 1°¡ÁöÀÌ»ó ÇØ´çÀÌ µÇ´ÂÀÚ
 
 ¨ç (Àç) ÀϺ»¾î ±³À° ÁøÈï Çùȸ ÀÎÁ¤ÀÇ ÀϺ»¾î ±³À° ½Ã¼³¿¡¼ 6°³¿ù ÀÌ»óÀÇ ÀϺ»¾î ±³À°À» ¹ÞÀº ÀÚ
 ¨è (Àç) ÀϺ» ±¹Á¦ ±³À° Áö¿ø Çùȸ ¹× (µ¶) ±¹Á¦ ±³·ù ±â±ÝÀÌ ½Ç½ÃÇÏ´Â ¡¸ÀϺ»¾î ´É·Â ½ÃÇ衹ÀÇ 2±Þ ÀÌ»óÀ» ÇÕ°ÝÇÑ ÀÚ, ¶Ç´Â µ¿µîÀÇ ÀϺ»¾î´É·ÂÀ» °¡Áö°í ÀÖ´Ù°í ÀÎÁ¤µÇ´Â ÀÚ
 ¨é (î¯)(Àç) ÀϺ» ±¹Á¦ ±³À° Áö¿ø Çùȸ°¡ ½Ç½ÃÇÏ´Â ¡¸ÀϺ» À¯ÇÐ ½ÃÇ衹(ÀϺ»¾î) ¿¡¼ 200Á¡ ÀÌ»óÀ» ÃëµæÇϰí ÀÖ´Â ÀÚ, ¶Ç´Â µ¿µîÀÇ ÀϺ»¾î´É·ÂÀ» °¡Áö°í ÀÖ´Ù°í ÀÎÁ¤µÇ´Â ÀÚ
 |  
| Ãâ¿ø±â°£ | Àü³âµµ 10¿ù~´çÇØ³â 2¿ù ´Ü, Á¢¼ö±â°£ Áß¿¡µµ Á¤¿øÀÌ ¸ðÁýµÇ¸é Á¢¼ö¸¶°¨ÀÌ µÇ´Â °æ¿ì°¡ ÀÖÀ¸¹Ç·Î ¹Ì¸® ¹®ÀÇÇØ ÁֽʽÿÀ.
 |  
| ½É»ç·á | 20,000 å÷ |  
| Çкñ | 1,834,400 å÷ |  |  |  
          |  |  
          |  |  
            |  Çкñ³»¿ª |  
          |  |  
            | 
| ³»¿ª | 1³âÂ÷ | 2³âÂ÷ |  
| (Á¦1±âºÐ) 6°³¿ùºÐ
 | (Á¦2±âºÐ) 6°³¿ùºÐ
 | (Á¦1±âºÐ) 6°³¿ùºÐ
 | (Á¦2±âºÐ) 6°³¿ùºÐ
 |  
| ÀÔÇÐ±Ý | 120,000 å÷ |  |  |  |  
| ¼ö¾÷·á | 340,000 å÷ | 340,000 å÷ | 340,000 å÷ | 340,000 å÷ |  
| ½Ã¼³ºñ | 70,000 å÷ |  | 70,000 å÷ |  |  
| ½Ç½Àºñ | 80,000 å÷ |  | 80,000 å÷ |  |  
| Çлý°æºñ | 22,000 å÷ |  | 22,000 å÷ |  |  
| Çпìȸºñ | 5,400 å÷ |  | 5,400 å÷ |  |  
| ÇÕ°è | 637,400 å÷ | 340,000 å÷ | 517,400 å÷ | 340,000 å÷ |  
| 977,400 å÷ | 857,400 å÷ |  |  
          |  |  
          |  |  
            |  ÀåÇÐ±Ý |  
          |  |  
            | 
 |  
          |  |  
          |  |  
            |  °ú¿ÜȰµ¿ |  
          |  |  
            | 
 |  
          |  |  
          |  |  
            |  ±â¼÷»ç |  
          |  |  
            | Çлýȸ°ü 
|  |  
|  | ¢¹ óÀ½ÀÇ À¯ÇлýȰÀ̾ ¾È½ÉÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Çлýȸ°ü |  
|  |  
|  | º»±³¿¡¼´Â ÇØ¿Ü À¯ÇлýÀÌ ¾ÈÀüÇϰí ÄèÀûÇÑ Çлý »ýȰÀ» º¸³¾ ¼ö ÀÖµµ·Ï 4°÷ÀÇ Çлýȸ°üÀ» °®Ãß°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ¸ðµçȸ°ü¿¡´Â Ã¥»óÀ̳ª ħ´ë, ³Ã³¹æ ¼³ºñ µî, ÀϺ»¿¡¼ »ýȰÇϴµ¥ ÀÖ¾î¼ÀÇ ±âº»ÀûÀÎ ¼³ºñ°¡ ÁغñµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
